
El 5è Campionat de Catalunya 2007 de balls country i line-dance es va disputar el dia 11 de setembre de 2007, a la pista poliesportiva polivalent de Els Ametllers de Palafrugell, dins la 5a edició del Festival de Line-Dance i Balls Country de la Costa Brava. Els jutges internacionals John Grrowler, Paul Anthony i Debbie Ellis van ser els encarregats de jutjar a tots els nostres competidors. Agraïm la participació de tot el públic i amics presents, així com tots els competidors provinents de Barcelona, Palafrugell, Cardedeu, Medinyà, Amer, Calella de Palafrugell, Bescanó, Cervià de Ter, Fornells de la Selva, Mont-ràs, Viladecans, Berga, Bonmatí, Anglès, Manresa i Sant Antoni de Vilamajor.
Molt especialment l'ajuda prestada pels nostres amics de Mont-ràs, la col·laboració desinteresada dels més que amics de Pagadanjo de Cardedeu, i als nostres alumnes del ball social de Medinyà i Sant Jordi i de Mont-ràs, vingueu d'on vingueu. Així com també, als nostres sponsors del festival - Ajuntament de Palafrugell, Vins i Licors Jordi Grau, Caixa de Catalunya, Sonomax Professional Line, Banc Sabadell-Atlàntico, Ràdio Palafrugell, Jeep-Chrysler-Dodge a Girona (Tecnicamer), Bon Vent de l'Empordà, Corbí Cuines i Electrodomèstics i BallsCountry.com. També agraïm el suport rebut per part de la direcció de Fraternal Country a Palafrugell, Camping Kim's i Hostal Plaja.
A tots, gràcies.
Rafel Corbí i Rosa Llenas.
www.ballscountry.com
Country Line-Dance Girona-Costa Brava
![]()
|
|
|
||
|
|
CAIXA DE CATALUNYA |
||
DEBUTANTS 1. BILLY B. BAD 2. WHEN IT'S OVER 3. QUEEN OF MEMPHIS
INICIATS: 1. T-BONE SHUFFLE 2. BEHIND THE CLOUDS 3. THE LEAVING OF LIVERPOOL
POP INICIATS: 1. LITTLE CHIHUAHUA 2. NEWCOMER CHA 3. CRAZY POSTMAN
POP INTERMEDI: 1. COPACABANA 2. I SAID I LOVE YOU 3. SATELLITES CHA CHA
Campionat Absolut Femení - Final (Balls: 1 - Chill Factor, 2 - Midnight Blue, 3 - Pot of Gold)
| Pos | Núm | Nom | D | G | P | T1 | D | G | P | T2 | D | G | P | T3 | T | |
| 1 | 133 | Montse Cubero | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 30 | 9 | 8 | 9 | 26 | 86 | Copa i 150 € |
| 2 | 102 | Ariadna Corbí | 10 | 7 | 10 | 27 | 10 | 8 | 10 | 28 | 10 | 9 | 10 | 29 | 84 | Copa i 100 € |
| 3 | 131 | Montse Morera | 9 | 9 | 10 | 28 | 9 | 9 | 10 | 28 | 9 | 8 | 10 | 27 | 83 | Copa i 75 € |
| 4 | 117 | Elisabeth Castejon | 8 | 8 | 9 | 25 | 9 | 7 | 10 | 26 | 9 | 10 | 10 | 29 | 80 | |
| 5 | 132 | Iolanda Moreno | 10 | 7 | 10 | 27 | 10 | 7 | 10 | 27 | 9 | 7 | 9 | 25 | 79 | |
| 6x | 105 | Irina Batllori | 9 | 6 | 9 | 24 | 9 | 6 | 9 | 24 | 9 | 6 | 9 | 24 | 72 | |
| 6x | 126 | Rosa Torrent | 9 | 6 | 9 | 24 | 9 | 6 | 9 | 24 | 9 | 6 | 9 | 24 | 72 | |
| 6x | 110 | Paula Batllori | 9 | 6 | 9 | 24 | 9 | 6 | 9 | 24 | 9 | 6 | 9 | 24 | 72 |
Campionat Absolut Femení - Semifinals (Balls: 1 - Chill Factor, 2 - Midnight Blue, 3 - Pot of Gold)
| Pos | Núm |
Nom |
P | G | D | T1 | P | G | D | T2 | P | G | D | T3 | TOTAL |
| 1 | 102 | Ariadna Corbí | 10 | 9 | 10 | 29 | 9 | 9 | 10 | 28 | 10 | 9 | 10 | 29 | 86 |
| 2 | 117 | Elisabeth Castejon | 8 | 9 | 10 | 27 | 9 | 9 | 10 | 28 | 10 | 10 | 10 | 30 | 85 |
| 3 | 131 | Montse Morera | 8 | 8 | 9 | 25 | 9 | 10 | 10 | 29 | 8 | 9 | 10 | 27 | 81 |
| 4 | 133 | Montse Cubero | 10 | 10 | 9 | 29 | 9 | 9 | 10 | 28 | 9 | 6 | 8 | 23 | 80 |
| 5 | 132 | Iolanda Moreno | 9 | 9 | 10 | 28 | 9 | 9 | 9 | 27 | 8 | 6 | 8 | 22 | 77 |
| 6 | 105 | Irina Batllori | 8 | 7 | 9 | 24 | 8 | 8 | 9 | 25 | 8 | 9 | 9 | 26 | 75 |
| 7 | 126 | Rosa Torrent | 8 | 8 | 9 | 25 | 9 | 7 | 9 | 25 | 8 | 7 | 9 | 24 | 74 |
| 8 | 110 | Paula Batllori | 8 | 6 | 9 | 23 | 8 | 7 | 8 | 23 | 8 | 7 | 9 | 24 | 70 |
| 9x | 122 | Paqui Monroy | 7 | 6 | 8 | 21 | 8 | 8 | 8 | 24 | 8 | 8 | 8 | 24 | 69 |
| 9x | 123 | Diana Fort | 8 | 6 | 8 | 22 | 8 | 8 | 8 | 24 | 8 | 7 | 8 | 23 | 69 |
| 11 | 101 | Pili Molina | 8 | 8 | 9 | 25 | 7 | 6 | 7 | 20 | 7 | 6 | 8 | 21 | 66 |
| 12 | 106 | Marta Luna | 7 | 7 | 8 | 22 | 7 | 7 | 8 | 22 | 7 | 6 | 8 | 21 | 65 |
| 13 | 122 | Palmira Serarols | 7 | 7 | 8 | 22 | 7 | 6 | 8 | 21 | 7 | 6 | 8 | 21 | 64 |
| 14 | 125 | Provi Rabionet | 7 | 6 | 7 | 20 | 7 | 7 | 7 | 21 | 7 | 6 | 7 | 20 | 61 |
Campionat Absolut Masculí (Balls: 1 - Chill Factor, 2 - Midnight Blue, 3 - Pot of Gold)
| Pos | Núm | Nom | P | G | D | T1 | P | G | D | T2 | P | G | D | T3 | TOTAL | |
| 1 | 103 | Gabi Ibañez | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 9 | 10 | 29 | 10 | 10 | 10 | 30 | 89 | Copa i 150 € |
| 2 | 109 | Joan Oliveras | 9 | 8 | 10 | 27 | 9 | 7 | 9 | 25 | 9 | 9 | 9 | 27 | 79 | Copa i 100 € |
| 3 | 134 | Kim Quintana | 10 | 9 | 9 | 28 | 8 | 10 | 7 | 25 | 8 | 7 | 7 | 22 | 75 | Copa i 75 € |
| 4 | 121 | Joan Gibert | 8 | 8 | 9 | 25 | 8 | 8 | 7 | 23 | 8 | 8 | 8 | 24 | 72 | |
| 5 | 111 | Quim Aymerich | 8 | 7 | 8 | 23 | 8 | 6 | 8 | 22 | 8 | 7 | 7 | 22 | 67 |
Newcomer Country Sortida 1 (Balls 1- Billy B. Bad, 2 - When It's Over, 3 - Queen of Memphis)
|
Pos |
Núm |
Nom |
D | G | P | T1 | D | G | P | T2 | D | G | P | T3 | TOTAL | |
| 1 | 119 | Biel Ibañez | 9 | 7 | 9 | 25 | 7 | 8 | 9 | 24 | 10 | 8 | 9 | 27 | 76 | 1r JUNIOR 0-13 M |
| 2 | 118 | Maria Asenador | 8 | 8 | 7 | 23 | 8 | 9 | 8 | 25 | 8 | 8 | 8 | 24 | 72 | 1a CRYSTAL F |
| 3 | 101 | Pili Molina | 8 | 9 | 7 | 24 | 8 | 8 | 7 | 23 | 9 | 7 | 8 | 24 | 71 | 1a OPEN 16 F |
| 4 | 119 | Maite Lanjarin | 7 | 6 | 8 | 21 | 7 | 7 | 8 | 22 | 7 | 6 | 8 | 21 | 64 | 2a CRYSTAL F |
| 5 | 128 | Mari Carmen Martinez | 6 | 5 | 7 | 18 | 6 | 6 | 7 | 19 | 6 | 6 | 7 | 19 | 56 | 3a CRYSTAL F |
| 6 | 115 | Jaume Lladó | 6 | 5 | 6 | 17 | 5 | 5 | 5 | 15 | 6 | 6 | 6 | 18 | 50 | 2n JUNIOR 0-13 M |
Newcomer Country Sortida 2 (Balls 1- Billy B. Bad, 2 - When It's Over, 3 - Queen of Memphis)
| Pos | Núm | Nom | G | P | D | T1 | G | P | D | T2 | G | P | D | T3 | TOTAL | |
| 1 | 108 | Laura Padrós | 7 | 8 | 8 | 23 | 8 | 8 | 6 | 22 | 7 | 7 | 7 | 21 | 66 | 1a SILVER F |
| 2 | 116 | Olga Fernandez | 6 | 7 | 7 | 20 | 7 | 7 | 7 | 21 | 7 | 8 | 7 | 22 | 63 | 2a SILVER F |
| 3 | 120 | Victoria Medinyà | 5 | 7 | 8 | 20 | 5 | 7 | 7 | 19 | 8 | 8 | 8 | 24 | 63 | 3a SILVER F |
| 4 | 129 | Mari Angels Fuste | 7 | 6 | 7 | 20 | 7 | 6 | 7 | 20 | 7 | 7 | 7 | 21 | 61 | 4a SILVER F |
| 5 | 114 | Abilio Martinez | 6 | 7 | 7 | 20 | 6 | 8 | 6 | 20 | 5 | 9 | 6 | 20 | 60 | 1r SILVER M |
| 6 | 115 | Pepi Romera | 6 | 6 | 7 | 19 | 5 | 7 | 6 | 18 | 7 | 7 | 7 | 21 | 58 | 5a SILVER F |
| 7 | 107 | Francesc Ruiz | 6 | 7 | 6 | 19 | 5 | 6 | 7 | 18 | 6 | 7 | 7 | 20 | 57 | 1r GOLD M |
Novice Country (Balls 1 - T.Bone Shuffle, 2 - Behind The Clouds, 3 - Leaving Of Liverpool)
|
Pos |
Núm |
Nom |
G |
P |
D |
T1 |
G |
P |
D |
T2 |
G |
P |
D |
T3 |
TOTAL | |
| 1 | 130 | Alba Navas | 6 | 8 | 7 | 21 | 9 | 9 | 10 | 28 | 8 | 9 | 9 | 26 | 75 | 1a JUNIOR F |
| 2 | 112 | Rosa Llenas | 7 | 8 | 7 | 22 | 7 | 8 | 8 | 23 | 7 | 8 | 8 | 23 | 68 | 1a OPEN F |
| 3 | 127 | Palmira Serarols | 6 | 7 | 6 | 19 | 8 | 8 | 7 | 23 | 6 | 7 | 6 | 19 | 61 | 1a SILVER F |
| 4 | 125 | Probi Ravionet | 6 | 6 | 7 | 19 | 7 | 8 | 8 | 23 | 5 | 6 | 7 | 18 | 60 | 2a SILVER F |
Newcomer/Novice Pop Newline Sortida 1 (Balls 1 - Little Chihuahua, 2 - Newcomer Cha, 3 - Crazy Postman)
|
Pos |
Núm |
Nom |
P | D | G | T1 | P | D | G | T2 | P | D | G | T3 | TOTAL | |
| 1 | 101 | Pili Molina | 9 | 9 | 9 | 27 | 9 | 9 | 8 | 26 | 8 | 9 | 8 | 25 | 78 | 1a OPEN F |
| 2 | 112 | Rosa Llenas | 8 | 8 | 8 | 24 | 8 | 8 | 7 | 23 | 9 | 9 | 7 | 25 | 72 | 2a OPEN F |
| 3 | 119 | Maite Lanjarin | 7 | 7 | 7 | 21 | 7 | 6 | 6 | 19 | 8 | 8 | 7 | 23 | 63 | 3a OPEN F |
| 4 | 113 | Jaume Lladó | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 15 | 45 | 1r JUNIOR M |
Newcomer/Novice Pop Newline Sortida 2 (Balls 1 - Little Chihuahua, 2 - Newcomer Cha, 3 - Crazy Postman)
|
Pos |
Núm |
Nom |
P |
G | D | T1 |
P |
G |
D |
T2 |
P |
G | D | T3 | TOTAL | |
| 1 | 108 | Laura Padrós | 9 | 7 | 8 | 24 | 9 | 9 | 8 | 26 | 9 | 9 | 8 | 26 | 76 | 1a SILVER F |
| 2 | 120 | Victoria Medinyà | 7 | 8 | 8 | 23 | 7 | 8 | 8 | 23 | 8 | 8 | 8 | 24 | 70 | 2a SILVER F |
| 3 | 127 | Palmira Serarols | 8 | 8 | 7 | 23 | 8 | 7 | 7 | 22 | 8 | 8 | 7 | 23 | 68 | 3a SILVER F |
| 4 | 125 | Provi Ravionet | 8 | 7 | 7 | 22 | 8 | 7 | 7 | 22 | 8 | 7 | 7 | 22 | 66 | 4a SILVER F |
| 5 | 115 | Pepi Romera | 7 | 8 | 7 | 22 | 8 | 6 | 7 | 21 | 8 | 7 | 7 | 22 | 65 | 5a SILVER F |
| 6 | 116 | Olga Fernandez | 7 | 7 | 7 | 21 | 7 | 7 | 7 | 21 | 8 | 7 | 7 | 22 | 64 | 6a SILVER F |
| 7 | 114 | Abilio Martinez | 7 | 7 | 7 | 21 | 7 | 6 | 6 | 19 | 8 | 8 | 7 | 23 | 63 | 1a SILVER M |
| 8 | 107 | Francesc Ruiz | 6 | 6 | 6 | 18 | 6 | 6 | 6 | 18 | 7 | 6 | 7 | 20 | 56 | 2n SILVER M |
Intermediate Pop Newline (Balls 1 - Copacabana, 2 - I Said I Love You, 3 - Satellites Cha Cha)
| Pos | Núm | Nom | G | D | P | T1 | G | D | P | T2 | G | D | P | T3 | TOTAL | |
| 1 | 102 | Ariadna Corbí | 10 | 9 | 9 | 28 | 10 | 9 | 9 | 28 | 10 | 10 | 10 | 30 | 86 | 1r JUNIOR F |
| 2 | 124 | Rafel Corbí | 8 | 8 | 8 | 24 | 8 | 9 | 9 | 26 | 7 | 9 | 9 | 25 | 75 | 1r OPEN M |
| 3 | 126 | Rosa Torrent | 8 | 8 | 8 | 24 | 6 | 7 | 7 | 20 | 8 | 8 | 9 | 25 | 69 | 1r OPEN F |
Quads country: 1r Country Jukebox (Barcelona)
Equips: 1r Pagadanjo (Cardedeu)
Duos Country: 1r Olga i Elisabeth (Barcelona)
Duos Pop: 1r Olga i Elisabeth (Barcelona) - 2n Quim i Rosa (Bescanó-Anglès)
Coreografia guanyadora 2n Campioonat de Catalunya de Nous Balls: Thing For You (Cinta Larrotcha)
Visites a aquesta plana: