Principal
Amunt

Xafa'l

Balls Country

Academia Española de Line-Dance

Fulles de ball Academia (castellà)

Rafel Corbí

Videos Ball

Resultats 2005

Classificació III Campionat de Catalunya 2004/2005

Resultats 4a i darrera prova. 2n Open Social de Palafrugell. 25/6/2005

Debutants Junior Final

Dorsal

Nom Categoria A B C D E T1 A B C D E T2 A B C D E T3 Total
21 Iris Ruiz Deb Juvenil Femení 6 9 8 7 8 38 10 9 10 8 8 45 9 8 10 9 7 43 126
63 Claudia Bachs Deb Infantil Femení 10 9 7 9 8 43 9 6 9 8 6 38 9 10 9 8 7 43 124
28 Laia Serrano Deb Aleví Femení 9 8 6 7 6 36 8 10 8 9 6 41 8 7 8 8 6 37 114
66 Ma Angels Revidiego Deb Infantil Femení 8 7 9 7 7 38 6 8 7 8 8 37 7 9 7 8 6 37 112
26 Meri Serrano Deb Infantil Femení 6 5 9 8 8 36 5 9 8 7 8 37 6 10 8 7 7 38 111
19 Sara Labaya Deb Aleví Femení 6 6 5 7 8 32 6 7 6 8 7 34 6 6 7 7 7 33 99
29 Éric Corbí Deb Aleví Masculí 7 7 6 7 7 34 7 6 6 5 8 32 6 7 6 7 7 33 99
20 Aida Escarré Deb Infantil Femení 5 5 5 6 9 30 5 7 6 6 9 33 5 5 6 7 9 32 95

Debutants Adult Final

Dorsal

Nom Categoria A B C D E T1 A B C D E T2 A B C D E T3 Total
9 Gixane Julia Martinez Deb Adult F 7 9 7 8 9 40 7 8 8 7 9 39 8 9 8 8 8 41 120
52 Estela Portillo Deb Adult F 9 7 8 6 10 40 8 6 8 7 10 39 8 6 8 7 9 38 117
6 Montse Roldan Deb Adult F 7 8 6 6 6 33 7 9 7 6 8 37 8 8 8 7 7 38 108
17 Maribel Figueras Deb Adult F 6 5 6 7 9 33 8 5 7 8 8 36 6 5 6 6 10 33 102
7 Jesus Moreno Deb Adult M 8 6 7 6 8 35 8 5 7 6 7 33 8 5 7 7 7 34 102
18 Yaiza Pellicer Deb Adult F 7 10 8 6 7 38 6 8 6 5 6 31 6 8 5 6 6 31 100
24 Pilar Fernandez Deb Adult F 5 6 6 5 6 28 6 7 7 6 7 33 6 7 7 5 7 32 93

Debutants Sènior Final

Dorsal

Nom Categoria A B C D E T1 A B C D E T2 A B C D E T3 Total
8 Juan Pellicer Deb Sènior Masculí 8 8 7 9 9 41 9 9 8 8 7 41 8 9 9 9 9 44 126
10 Sílvia Torruella Deb Sènior Femení 7 8 7 10 8 40 6 8 8 9 9 40 7 9 8 9 9 42 122
15 Montse Nacher Deb Sènior Femení 6 8 8 7 7 36 7 9 8 9 8 41 7 9 8 8 10 42 119
14 Robert Touazi Deb Sènior Masculí 7 8 5 5 10 35 9 8 6 5 10 38 8 7 6 5 9 35 108
11 Luís Mussach Deb Sènior Masculí 6 6 6 8 7 33 6 7 7 9 7 36 6 7 6 7 8 34 103
16 Teresa Fontanals Deb Sènior Femení 7 6 5 9 8 35 6 6 5 7 6 30 6 6 5 8 6 31 96
27 Marta Zapatero
Deb Sènior Femení
6 7 6 6 6 31 6 7 6 6 7 32 6 7 6 6 6 31 94

Iniciats Júnior Final

Dorsal Nom Categoria A B C D E T1 A B C D E T2 A B C D E T3 Total
64 Irina Batllori In Juvenil Femení 9 8 8 9 8 42 9 7 9 9 9 43 9 8 8 8 9 42 127
65 Paula Batllori In Juvenil Femení 8 7 8 8 8 39 9 8 8 9 8 42 9 8 9 8 9 43 124
57 Andrea Gomila In Infantil Femení 8 7 6 6 6 33 8 6 6 8 7 35 8 7 6 6 7 34 102
55 Andreu Fernandez In Juvenil Masculí 7 6 5 6 8 32 7 6 6 6 7 32 7 6 6 6 8 33 97
56 Omar Garrido In Juvenil Masculí 7 5 7 5 7 31 6 5 6 5 6 28 8 5 7 6 7 33 92
25 Rebecca Coll In Juvenil Femení 6 6 5 6 5 28 6 5 5 7 6 29 6 5 5 6 5 27 84

Iniciats Adult Femení Final

Dorsal Nom Categoria A B C D E T1 A B C D E T2 A B C D E T3 Total
4 Desiré Borrego In Adult F 8 9 9 8 9 43 6 8 8 7 8 37 9 9 8 9 8 43 123
2 Montse Perez In Adult F 5 8 8 9 8 38 8 7 7 7 6 35 8 7 8 7 6 36 109
34 Cèlia Figueras In Adult F 6 7 7 7 7 34 7 8 8 8 6 37 6 8 8 7 6 35 106
208 Pili Molina In Adult F 6 7 7 6 7 33 6 8 8 7 7 36 7 8 8 7 7 37 106
44 Elisabeth Pagès In Adult F 5 7 7 5 6 30 6 9 7 5 7 34 7 9 7 6 7 36 100
43 Rosa Ma Torres In Adult F 7 6 8 5 5 31 8 7 7 6 5 33 8 7 7 6 5 33 97
69 Muntsa Sidera In Adult F 6 7 6 6 5 30 7 5 6 5 5 28 7 5 6 5 5 28 86

Iniciats Masculí

Dorsal Nom Categoria A B C D E T1 A B C D E T2 A B C D E T3 Total
5 Juan Diego Borrego In Adult Masculí 8 8 8 8 9 41 8 6 8 8 8 38 9 7 8 8 8 40 119
42 Josep Manel Hueso In Sènior Masculí 8 7 9 8 8 40 7 8 8 8 7 38 7 6 7 8 7 35 113
40 José Ma Lloret In Sènior Masculí 7 7 7 7 7 35 8 8 7 7 8 38 7 6 7 8 8 36 109
33 Miquel Rodés In Sènior Masculí 7 7 7 7 6 34 7 8 7 6 7 35 8 6 7 8 7 36 105
31 Toni Torres In Sènior Masculí 7 6 6 7 6 32 8 9 7 7 5 36 7 7 7 8 6 35 103
71 Octavi Morali In Sènior Masculí 7 8 7 8 6 36 7 7 6 8 5 33 7 7 7 7 6 34 103
59 Josep Navarro In Sènior Masculí 7 5 6 8 9 35 6 6 6 8 5 31 8 6 8 8 6 36 102
67 Joaquim Aymerich In Sènior Masculí 6 7 6 7 6 32 6 8 5 6 5 30 7 7 6 7 6 33 95

Iniciats Sènior Femení

Dorsal Nom Categoria A B C D E T1 A B C D E T2 A B C D E T3 Total
13 Ma Teresa Puchades In Sènior F 9 8 7 7 8 39 9 8 8 8 8 41 9 8 8 7 9 41 121
70 Narcisa Lopez In Sènior F 7 7 8 7 9 38 7 7 8 8 9 39 8 7 9 7 9 40 117
3 Pilar Tejero In Sènior F 8 8 8 7 8 39 7 8 8 8 8 39 7 8 8 7 8 38 116
48 Merche Lopez In Sènior F 7 8 8 9 8 40 8 8 7 7 8 38 7 7 8 6 8 36 114
45 Núria Perez In Sènior F 6 7 7 7 7 34 5 8 8 8 8 37 6 7 8 7 8 36 107
72 Ma Merçè Piñes In Sènior F 6 7 7 7 6 33 6 8 8 8 6 36 7 7 8 6 7 35 104
68 Ma Angels Gallart In Sènior F 6 8 7 7 7 35 6 5 7 8 5 31 6 7 7 7 6 33 99
32 Carme Badenas In Sènior F 6 8 8 8 6 36 5 6 7 5 5 28 6 7 8 6 6 33 97
41 Montserrat Muntada In Sènior F 5 6 6 5 5 27 5 5 6 5 5 26 5 6 7 5 5 28 81

Intermedis Final

Dorsal Nom Categoria A B C D E T1 A B C D E T2 A B C D E T3 Total
30 Ariadna Corbí Int Infantil Femení 9 10 9 7 8 43 9 10 9 7 7 42 9 10 8 7 7 41 126
23 Mónica Crespo Int Adult Femení 9 9 8 8 8 42 8 10 8 8 8 42 8 10 9 7 7 41 125
46 Pere Estradera Int Platí Masculí 6 8 7 8 6 35 8 9 8 7 6 38 8 9 7 8 6 38 111
58 Sandra Hoad Int Platí Femení 7 7 6 6 5 31 7 7 6 6 5 31 6 7 6 6 5 30 92

Avançats Final

Dorsal Nom Categoria A B C D E T1 A B C D E T2 A B C D E T3 Total
22 Rosa Costa Av Adult F 9 9 8 8 8 42 8 8 9 9 9 43 9 8 8 8 8 41 126
206 Xavier Colomer Av Sènior M 7 9 8 7 8 39 8 10 8 8 9 43 9 8 9 7 9 42 124
61 Cinta Larrotcha Av Sènior F 7 8 8 5 6 34 7 8 8 5 6 34 8 7 8 5 6 34 102
62 Maite Martinez Av Sènior F 7 8 7 5 7 34 8 7 7 6 8 36 8 5 6 5 7 31 101

Parelles Final

Dorsal Nom A B C D E T1 A B C D E T2 A B C D E T3 Total
51 Xavier Colomer/Maite Martinez 9 6 9 10 10 44 10 8 8 10 9 45 0 0 0 0 0 0 89
60 Gabi Ibañez/Paqui Monroy 8 6 9 8 8 39 9 6 10 8 8 41 0 0 0 0 0 0 80
37 Rosa Costa/Luís Mussach 9 7 8 8 6 38 9 7 9 9 8 42 0 0 0 0 0 0 80
1 Rafel Corbí/Merche López 8 7 7 7 8 37 9 7 7 7 7 37 0 0 0 0 0 0 74
36 Silvia Torruella/Juan Pellicer 8 8 6 6 5 33 8 6 7 6 6 33 0 0 0 0 0 0 66
38 Robert Touazi/Montse Nacher 7 7 7 5 6 32 8 6 8 5 6 33 0 0 0 0 0 0 65
35 Pilar Tejero/Jose Ma Lloret 6 5 7 6 6 30 5 5 6 6 6 28 0 0 0 0 0 0 58
39 Jesus Moreno/Gixane Julia 6 7 7 5 5 30 5 5 8 5 5 28 0 0 0 0 0 0 58

Pop Line-Dance Junior + Sènior Femení Final

Dorsal Nom Categoria A B C D E T1 A B C D E T2 A B C D E T3 Total
30 Ariadna Corbí Infantil 7 6 10 7 10 40 7 8 10 9 9 43 7 9 10 8 9 43 126
15 Montse Nacher Sènior 6 8 9 7 8 38 6 9 10 8 7 40 6 8 10 9 7 40 118
65 Paula Batllori Juvenil 6 6 9 7 6 34 7 7 9 8 7 38 6 7 9 8 8 38 110
64 Irina Batllori Juvenil 6 5 9 7 6 33 7 6 9 8 8 38 7 6 9 8 7 37 108
13 Ma Teresa Puchades Sènior 7 8 7 7 5 34 7 7 8 8 6 36 7 8 9 7 6 37 107
21 Iris Ruiz Juvenil 6 5 8 6 9 34 5 5 8 7 9 34 6 5 8 7 8 34 102
27 Marta Zapatero Sènior 8 8 9 6 5 36 6 7 8 7 5 33 6 6 9 6 5 32 101
61 Cinta Larrotcha Sènior 6 6 8 7 6 33 5 6 9 6 6 32 5 6 9 7 7 34 99
3 Pilar Tejero Sènior 6 6 7 8 8 35 6 7 6 7 5 31 6 7 6 8 6 33 99
10 Sílvia Torruella Sènior 6 7 6 8 7 34 6 5 6 7 8 32 6 6 6 8 6 32 98
16 Teresa Fontanals Sènior 6 5 8 6 5 30 5 5 7 6 5 28 5 5 7 6 5 28 86

Pop Line Dance Adult Femení Final

Dorsal Nom Categoria A B C D E T1 A B C D E T2 A B C D E T3 Total
23 Mónica Crespo Adult F 10 10 8 9 8 45 9 10 9 10 8 46 10 10 8 9 9 46 137
22 Rosa Costa Adult F 10 9 8 10 9 46 10 9 8 9 8 44 10 9 9 10 9 47 137
4 Desiré Borrego Adult F 9 7 6 8 8 38 9 6 7 8 7 37 9 7 7 8 8 39 114
2 Montse Perez Adult F 8 7 6 7 8 36 8 6 6 6 7 33 9 7 6 7 7 36 105
52 Estela Portillo Adult F 5 6 6 6 7 30 7 5 6 5 6 29 7 8 6 5 6 32 91
6 Montse Roldan Adult F 7 6 6 5 6 30 6 7 6 5 6 30 7 6 6 5 6 30 90
69 Muntsa Sidera Adult F 7 5 5 6 5 28 7 5 5 7 5 29 7 5 5 7 5 29 86
17 Maribel Figueras Adult F 6 6 5 6 6 29 5 7 5 5 6 28 5 6 5 5 6 27 84
18 Yaiza Pellicer Adult F 6 5 5 5 5 26 5 5 5 6 5 26 5 5 5 6 5 26 78

Pop Line Dance Adult + Sènior Masculí Final

Dorsal Nom Categoria A B C D E T1 A B C D E T2 A B C D E T3 Total
5 Juan Diego Borrego Adult M 8 8 8 10 9 43 8 9 8 10 8 43 8 6 7 10 9 40 126
8 Juan Pellicer Sènior M 7 8 8 9 8 40 7 8 9 9 9 42 7 6 8 9 8 38 120
11 Luís Mussach Sènior M 6 6 7 8 10 37 9 8 8 10 10 45 7 6 7 8 9 37 119
47 Rafel Corbí Adult M 7 7 8 9 7 38 7 8 7 9 6 37 8 6 8 9 6 37 112
40 José Ma Lloret Sènior M 7 5 8 9 5 34 6 6 8 7 5 32 7 6 8 9 6 36 102
7 Jesus Moreno Adult M 6 5 8 8 7 34 5 6 7 8 6 32 7 6 8 8 6 35 101
67 Joaquim Aymerich Sènior M 5 7 7 8 8 35 5 7 6 8 7 33 6 6 6 8 7 33 101
14 Robert Touazi Sènior M 5 6 7 7 5 30 6 7 8 7 5 33 6 6 8 9 6 35 98

Equips Final

Dorsal Nom A B C D E T1 A B C D E T2 Total
205 Rednecks (No Country) 85 96 65 100 80 426 98 99 90 100 85 472 898
202 Country Jukebox 80 62 85 85 65 377 90 94 80 85 75 424 801
205 Rednecks (Country) 68 50 90 100 70 378 96 78 75 95 75 399* 777*
203 Country Riders 62 60 80 80 60 342 86 94 85 90 70 425 767
201 The True (No-Country) 55 60 60 40 55 270 92 97 60 75 60 384 654
201 The True (Country) 65 38 60 90 55 308 65 74 50 50 50 289 597
204 Junts 6 63 38 60 70 40 271 65 72 65 55 45 302 573

* Amb aplicació del reglament, Competició per Equips, punt 5: No es podrà repetir més de dues vegades la mateixa coreografia al llarg d’una mateixa temporada. Vista la falta, a criteri dels jutges, de l'equip infractor en el seu segon ball, s'aplica el reglament, punt 6 (Sancions), considerant la falta com a molt greu: Infracció molt greu: de 20 punts per ball a l’exclusió.Es decideix sancionar l'equip infractor amb la retirada de 20 punts del total del seu segon ball, abans de procedir a la suma de les puntuacions dels 5 jutges.

Resultats 3a prova. Open Roda de Barà, Abril 2005

Country Debutants Junior

23 Iris Ruiz Albinyana Juvenil Femení 1 4 4 9 1 1 3 5 2 2 2 6 20
39 Meri Serrano El Vendrell Infantil Femení 3 2 1 6 2 4 1 7 4 4 1 9 22
40 Laia Serrano El Vendrell Aleví Femení 6 1 5 12 6 2 6 14 1 1 3 5 31
38 Aida Escarré El Vendrell Infantil Femení 4 5 2 11 3 5 4 12 3 3 6 12 35
21 Cristina Roldàn Sabadell Juvenil Femení 2 6 3 11 4 6 2 12 6 6 5 17 40
37 Sara Labaya Hosp L'Infant Aleví Femení 5 3 6 14 5 3 5 13 5 5 4 14 41

Open Debutants Adults

31 Gixane Julia Martinez El Vendrell Adult Femení 2 4 1 7 2 1 2 5 1 2 2 5 17
6 Estela Portillo Castelldefels Adult Femení 1 5 4 10 1 5 4 10 2 1 1 4 24
1 Jordi Fernandez Barcelona Adult Masculí 3 2 3 8 3 3 1 7 3 5 5 13 28
13 Jesus Moreno Castelldefels Adult Masculí 8 1 2 11 8 4 3 15 7 4 3 14 40
9 Maribel Figueras El Vendrell Adult Femení 4 3 5 12 6 2 5 13 8 3 4 15 40
24 Montse Roldàn Albinyana Adult Femení 5 6 7 18 5 6 6 17 4 6 6 16 51
26 Rosa Bové El Catllar Adult Femení 7 8 6 21 7 8 7 22 5 7 8 20 63
25 Pilar Fernandez Sabadell Adult Femení 6 7 8 21 4 9 9 22 6 9 9 24 67
22 Mónica Artells El Catllar Adult Femení 9 9 9 27 9 7 8 24 9 8 7 24 75

Open Debutants Sènior

11 Juan Pellicer El Vendrell Sènior Masculí 1 2 1 4 1 1 1 3 1 2 1 4 11
10 Sílvia Torruella El Vendrell Sènior Femení 3 3 2 8 2 2 3 7 2 1 3 6 21
7 Sílvia Albiol Vilafranca Sènior Femení 4 1 4 9 4 3 4 11 3 4 5 12 32
12 Robert Touazi El Vendrell Sènior Masculí 6 4 3 13 7 5 2 14 5 5 2 12 39
17 Luís Mussach El Vendrell Sènior Masculí 2 7 5 14 3 6 5 14 4 7 4 15 43
33 Marta Zapatero Santa Fé Sènior Femení 7 5 7 19 5 4 7 16 6 3 6 15 50
8 Teresa Fontanals Vilafranca Sènior Femení 5 6 8 19 6 7 8 21 8 6 9 23 63
16 Blas Ramirez El Vendrell Sènior Masculí 8 9 6 23 9 9 6 24 9 9 7 25 72
29 Beatriz Mayordomo Riudecols Sènior Femení 9 8 9 26 8 8 9 25 7 8 8 23 74

Open Iniciats Femení

18 Desiré Borrego Calafell Adult Femení 4 3 4 11 1 1 1 3 1 1 1 3 17
4 Montse Perez Calafell Adult Femení 2 2 1 5 4 3 2 9 4 4 3 11 25
45 Cèlia Figueras Sabadell Adult Femení 1 1 5 7 3 2 8 13 2 2 6 10 30
46 Montse Benach Santa Fé Adult Femení 3 5 2 10 2 4 3 9 6 3 2 11 30
5 Pilar Tejero El Vendrell Sènior Femení 5 4 3 12 10 8 4 22 3 5 4 12 46
35 Carme Badenas T de Montgrí Sènior Femení 9 6 7 22 9 5 6 20 5 7 8 20 62
62 Andrea Gomila Riells i Viabrea Infantil Femení 10 8 6 24 5 6 5 16 10 6 7 23 63
41 Ma Teresa Puchades Barcelona Sènior Femení 7 10 9 26 8 9 7 24 7 8 5 20 70
43 Merche López Vidreres Sènior Femení 6 7 8 21 6 7 9 22 9 10 9 28 71
61 Ma Merçé Piñas Barcelona Sènior Femení 8 11 11 30 7 11 10 28 8 9 10 27 85
63 Montserrat Muntada Barcelona Sènior Femení 12 12 10 34 11 10 11 32 11 11 11 33 99
42 Rebecca Coll Vidreres Juvenil Femení 11 9 12 32 12 12 12 36 12 12 12 36 104

Open Iniciats Masculí

59 José Manuel Hueso Barcelona Sènior Masculí 2 2 4 8 1 2 2 5 2 4 1 7 20
19 Juan Diego Borrego El Vendrell Adult Masculí 8 1 1 10 5 1 1 7 1 1 2 4 21
58 Josep Navarro Barcelona Sènior Masculí 1 4 3 8 2 4 5 11 3 2 3 8 27
44 Miquel Rodés Sabadell Sènior Masculí 4 3 2 9 8 3 6 17 7 5 5 17 43
36 Toni Torres T de Montgrí Sènior Masculí 5 8 5 18 3 7 3 13 5 6 4 15 46
20 Jose Ma Lloret Tarragona Sènior Masculí 3 6 7 16 7 5 4 16 6 3 6 15 47
55 Andreu Fernandez Cardedeu Juvenil Masculí 6 7 6 19 4 6 7 17 4 7 8 19 55
60 Octavi Morali Barcelona Sènior Masculí 7 5 8 20 6 8 8 22 8 8 7 23 65

Open Intermèdis

3 Mónica Crespo Bellvei Adult Femení 1 A 2 1 1 4 2 1 1 4 1 1 1 3 11
14 Ariadna Corbí Palafrugell Infantil Femení 1 B 1 2 2 5 3 3 2 8 2 3 3 8 21
51 Jordi Garrit Cardedeu Adult Masculí 1 A 3 3 3 9 1 2 3 6 3 2 2 7 22

Open Avançats

2 Rosa Costa L'H LL Adult Femení 1 B 1 1 1 3 2 2 1 5 1 1 1 3 11
54 Xavier Colomer Vic Sènior Masculí 1 A 2 2 2 6 1 1 2 4 2 2 2 6 16
52 Maite Martinez  Vic Sènior Femení 1 B 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 3 9 27

Open Parelles

34 Gabi Ibañez / Paqui Monroy Cardedeu Parelles 1 A 1 1 2 4 1 1 1 3 7
47 Luis Musach / Rosa Costa El Vendrell/L'Hospitalet Parelles 1 A 3 3 5 11 3 2 4 9 20
15 Rafel Corbí / Merche López Palafrugell/Vidreres Parelles 1 A 4 5 1 10 4 5 3 12 22
48 Juan Pellicer / Sílvia Torruella El Vendrell Parelles 1 A 6 2 3 11 8 4 2 14 25
53 Maite Martinez / Xavier Colomer Vic Parelles 1 A 2 4 8 14 2 3 7 12 26
56 José Ma Lloret / Pilar Tejero Tarragona/El Vendrell Parelles 1 A 7 6 4 17 6 6 6 18 35
49 Robert Touazi / Montse Nacher El Vendrell Parelles 1 A 8 7 6 21 7 7 5 19 40
50 Juan Diego Borrego / Desiré Borrego El Vendrell/Calafell Parelles 1 A 5 8 7 20 5 8 8 21 41

No-Country Femení

3 Mónica Crespo Bellvei Adult Femení 3 1 1 1 3 4 1 2 7 2 1 1 4 14
2 Rosa Costa L'Hosp Ll. Adult Femení 3 2 2 3 7 3 2 1 6 1 2 2 5 18
4 Montse Perez Calafell Adult Femení 3 4 7 2 13 1 4 3 8 5 5 3 13 34
14 Ariadna Corbí Palafrugell Infantil Femení 1 3 3 6 12 2 3 6 11 4 4 6 14 37
6 Estela Portillo Castelldefels Adult Femení 3 5 5 4 14 7 5 7 19 3 3 5 11 44
18 Desiré Borrego Calafell Adult Femení 3 8 4 5 17 6 6 4 16 6 7 4 17 50
5 Pilar Tejero El Vendrell Sènior Femení 4 9 6 7 22 9 7 5 21 8 6 7 21 64
23 Iris Ruiz Albinyana Juvenil Femení 2 10 8 10 28 8 9 10 27 7 8 10 25 80
41 Ma Teresa Puchades Barcelona Sènior Femení 4 7 9 9 25 10 8 9 27 10 9 9 28 80
10 Sílvia Torruella El Vendrell Sènior Femení 4 11 11 8 30 12 10 8 30 9 10 8 27 87
7 Sílvia Albiol Vilafranca Sènior Femení 4 6 10 12 28 5 11 11 27 12 12 11 35 90
24 Montse Roldàn Albinyana Adult Femení 3 12 12 11 35 11 12 12 35 11 11 12 34 104

No-Country Masculí

11 Juan Pellicer El Vendrell Sènior Masculí 1 2 1 1 4 4 1 2 7 4 1 2 7 18
19 Juan Diego Borrego El Vendrell Adult Masculí 1 3 3 2 8 1 3 1 5 1 3 1 5 18
20 José Ma Lloret Tarragona Sènior Masculí 1 4 2 3 9 2 2 3 7 3 2 4 9 25
13 Jesus Moreno Castelldefels Adult Masculí 1 1 4 4 9 3 4 4 11 2 4 3 9 29
12 Robert Touazi El Vendrell Sènior Masculí 1 5 6 5 16 5 6 6 17 5 5 6 16 49
17 Luís Mussach El Vendrell Sènior Masculí 1 6 5 6 17 6 5 5 16 6 6 5 17 50

Equips Country

103  Country Jukebox  Barcelona 70 85 55 210 75 80 60 215 425
102 Pagadanjo  Barcelona 70 55 50 175 85 85 60 230 405
101  Rednecks  Girona 65 65 60 190 75 70 65 210 400
104 Junts 6  Cardedeu 50 45 45 140 60 65 50 175 315

Equips No-Country

101  Rednecks  Girona 80 60 55 195 95 65 65 225 420
102 Qui Ho Diria Cardedeu 85 45 45 175 90 55 60 205 380
103  Country Jukebox  Barcelona 70 50 60 180 70 55 60 185 365

Resultats 2a Prova. Cardedeu, Febrer 2005

Country Avançat Adult-Sènior
Dividit en 2 categories: Masculí i Femení

Dorsal Nom Població Categoria Divisió CC 1 A 1 B 1 C 1 T 2 A 2 B 2 C 2 T 3 A 3 B 3 C T 3 Total
75 Jordi Juvé Barcelona Adult Masculí 2 C 2 1 1 4 1 1 2 4 1 2 2 5 13
51 Antoni Vicenç  El Catllar Adult Masculí 2 C 5 2 3 10 2 2 1 5 3 1 1 5 20
4 Rosa Costa  L'Hospitalet Adult Femení 1 A 1 4 2 7 3 7 7 17 2 3 4 9 33
71 Rafel Corbí  Palafrugell Adult Masculí 2 C 6 3 4 13 4 3 3 10 6 4 3 13 36
66 Maria Navarro  Barcelona Adult Femení 1 A 3 5 5 13 5 4 6 15 4 5 6 15 43
67 Cinta Larrotcha  Barcelona Sènior Femení 1 B 4 6 6 16 6 5 5 16 5 6 7 18 50
76 Maite Martinez  Vic Sènior Femení 1 B 7 7 7 21 7 6 4 17 7 7 5 19 57

Country Intermitjos Adult.
Dividit en 2 categories: Masculí i Femení

Dorsal Nom Població Categoria Divisió CC 1 A 1 B 1 C 1 T 2 A 2 B 2 C 2 T 3 A 3 B 3 C T 3 Total
47  Mónica Crespo  Bellvei Adult Femení 2 D 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 9
54  Maria Marquez  Sant Celoni Adult Femení 2 D 2 3 2 7 5 2 6 13 3 2 4 9 29
36  Jose Alberto Pradillo  Tarragona Sènior Masculí 1 A 6 6 6 18 3 3 2 8 2 4 2 8 34
17  Ma Lourdes Augé  La Secuita Sènior Femení 2 C 4 4 5 13 2 4 3 9 4 5 6 15 37
45  Jordi Perich  Cardedeu Sènior Masculí 1 A 3 2 4 9 4 7 4 15 6 6 5 17 41
52  Miquel Angel Arbúcias  Tarragona Platí Masculí 1 B 5 5 3 13 6 6 5 17 5 7 3 15 45
21  Pedro Ramirez  Constantí Sènior Masculí 1 A 7 7 7 21 7 5 7 19 7 3 7 17 57

Country Intermitjos Júnior
Divisió en masculí i femení

Dorsal Nom Població Categoria Divisió CC 1 A 1 B 1 C 1 T 2 A 2 B 2 C 2 T 3 A 3 B 3 C T 3 Total
18 Miquel Menendez  Perafort Juvenil Masculí 1 A 1 1 2 4 1 1 3 5 1 1 1 3 12
20 Esther Ramirez  Constantí Juvenil Femení 2 C 2 2 1 5 2 2 1 5 2 2 2 6 16
27 Ariadna Corbí  Palafrugell Infantil Femení 2 D 3 3 3 9 4 4 2 10 3 3 4 10 29
37 Genis Ramirez Constantí Infantil Masculí 1 B 4 4 4 12 3 3 4 10 4 4 3 11 33
62 Joana Roca  Sant Celoni Juvenil Femení 2 C 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 45

Country Iniciats Adult Masculí

Dorsal Nom Població Categoria Divisió CC 1 A 1 B 1 C 1 T 2 A 2 B 2 C 2 T 3 A 3 B 3 C T 3 Total
16 Juan Diego Borrego  El Vendrell Adult Masculí 1 A 4 3 1 8 4 5 1 10 1 6 1 8 26
69 Josep Navarro  Barcelona Sènior Masculí 1 C 3 2 5 10 2 2 6 10 3 1 4 8 28
44 José Manuel Hueso  Barcelona Sènior Masculí 1 C 5 1 4 10 5 1 4 10 5 2 3 10 30
55 José Ma Lloret  Tarragona Sènior Masculí 1 C 2 6 2 10 1 7 5 13 2 4 5 11 34
72 Toni Torres  Torroella Montgrí Sènior Masculí 1 C 1 4 8 13 3 3 8 14 4 3 7 14 41
48 Xavier Cortada  Vilanova Sènior Masculí 1 C 6 5 3 14 8 6 3 17 7 5 2 14 45
38 Josep Ma Canaldà  Reus Platí Masculí 1 B 7 8 7 22 6 4 2 12 6 7 6 19 53
40 Pedro Luis Pradillo  Tarragona Sènior Masculí 1 C 8 7 6 21 7 8 7 22 8 8 8 24 67

Country Iniciats Adult Femení Semifinal A

Dorsal Nom Població Categoria Divisió CC 1 A 1 B 1 C 1 T 2 A 2 B 2 C 2 T 3 A 3 B 3 C T 3 Total
3 Montse Perez  Calafell Adult 1   2 1 1 4 2 1 1 4 1 2 1 4 12
26 Bibiana Segura  Tarragona Sènior 1   4 2 4 10 1 2 3 6 2 1 2 5 21
56 Marta Gelabert Cardedeu Adult 1   1 5 6 12 3 6 6 15 3 5 5 13 40
49 Isabel M Palomares  Vilanova Sènior 1   7 4 5 16 5 3 5 13 4 3 6 13 42
11 Merche Lopez Vidreres Sènior 1   6 6 3 15 6 5 4 15 6 4 3 13 43
35 Ma Teresa Puchades Barcelona Sènior 1   8 3 2 13 7 4 2 13 8 6 4 18 44
73 Carme Badenas Torroella Sènior 1   3 8 7 18 4 7 7 18 5 7 7 19 55
59 Merçé Andrès Barcelona Platí 1   5 7 8 20 8 8 8 24 7 8 8 23 67

Country Iniciats Adult Femení Semifinal B

Dorsal Nom Població Categoria Divisió CC 1 A 1 B 1 C 1 T 2 A 2 B 2 C 2 T 3 A 3 B 3 C T 3 Total
2 Desireé Borrego Calafell Adult 1   1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 9
1 Pilar Tejero El Vendrell Sènior 1   2 2 2 6 3 2 4 9 3 2 3 8 23
22 Ma Esther Coll Constantí Adult 1   3 7 5 15 2 4 2 8 2 3 2 7 30
74 Rosa Torres Estartit Adult 1   4 3 3 10 4 5 3 12 5 5 5 15 37
19 Loli Moreno Tarragona Sènior 1   5 4 4 13 5 3 5 13 4 4 4 12 38
39 Ma Carme Papaseit Reus Sènior 1   6 8 6 20 6 8 6 20 7 7 6 20 60
58 Carmen Lopez Barcelona Sènior 1   7 5 7 19 7 7 7 21 8 8 7 23 63
57 Montserrat Muntada Barcelona Sènior 1   8 6 8 22 8 6 8 22 6 6 8 20 64

Country Iniciats Adult Femení FINAL

