Principal
Amunt

Xafa'l

Balls Country

Academia Española de Line-Dance

Fulles de ball Academia (castellà)

Rafel Corbí

Videos Ball

Resultats 2006

Resultats del 4t Open Social de Palafrugell
8 de juliol de 2006
Organitzat per ballscountry.com, ECMA i Ràdio Palafrugell
Escrutini: ballscountry.com

En aquesta competició no hem canviat les normes en quan a categories per edat. Senzillament s'han aplicat els criteris d'edat que marca el reglament de la ABCLDE. En les anteriors proves aquest reglament fou modificat per agrupar categories d'edat i nomès existia Júnior i Open + 16. En la propera prova s'adjuntaran categories d'edat si aquestes no tenen 3 o més inscrits i es tancarà el formulari 5 dies abans de la competició.

Newcomer Junior i Open +16. Ball T1 Precious Time Ball T2 Simply Rock Ball T3 Lucky Tonight

Dorsal Nom Categoria A B C T1 A B C T2 A B C T3 Total
540 Alva Navas Junior 0-13 Femení 8 9 9 26 6 9 10 25 8 9 10 27 78
516 Èlia Ferragut Junior 0-13 Femení 8 8 9 25 8 8 9 25 9 8 9 26 76
528 Maria Porta Junior 0-13 Femení 9 8 7 24 8 8 8 24 9 8 9 26 74
527 Laia Carretero Junior 0-13 Femení 8 8 7 23 7 8 9 24 8 8 9 25 72
519 Laia Ferragut Open +16 Femení 8 7 9 24 8 7 8 23 9 7 9 25 72
502 Eric Corbí Junior 0-13 Masculí 8 7 7 22 7 7 7 21 8 6 7 21 64
514 Biel Ibañez Junior 0-13 Masculí 8 6 7 21 7 6 7 20 8 7 7 22 63
504 Anna Rigat Junior Teen 0-17 Femení 7 6 7 20 6 6 7 19 8 7 8 23 62
546 Alba Ventura Junior 0-13 Femení 6 6 7 19 6 6 6 18 7 6 7 20 57

Newcomer Crystal + 30 i Silver + 45. Ball T1 Precious Time Ball T2 Simply Rock Ball T3 Lucky Tonight

Dorsal Nom Categoria A B C T1 A B C T2 A B C T3 Total
535 Maribel Figueras Crystal +30 Femení 8 7 7 22 8 7 8 23 9 9 7 25 70
515 Cristina Mora Silver +45 Femení 8 7 8 23 8 7 7 22 9 8 7 24 69
542 Ma José Gil Crystal +30 Femení 8 6 8 22 7 7 6 20 9 8 8 25 67
508 Rosa Ma Padilla Silver +45 Femení 7 7 8 22 7 7 7 21 8 8 7 23 66
511 Juani Roman Silver +45 Femení 8 6 7 21 7 7 6 20 8 7 7 22 63
520 Lourdes Enrich Crystal +30 Femení 8 7 5 20 8 6 5 19 7 7 5 19 58
524 Ma Àngels Fuster Silver +45 Femení 7 6 6 19 7 6 6 19 7 7 6 20 58
523 Núria Ros Crystal +30 Femení 7 7 6 20 7 6 5 18 6 7 6 19 57
521 Laura Padrós Crystal +30 Femení 6 5 6 17 6 6 5 17 6 7 5 18 52
522 Ma Carmen Martinez Crystal +30 Femení 6 5 5 16 6 6 5 17 6 6 5 17 50

Novice Junior i Open + 16. Ball T1 Kill The Spiders Ball T2 I Need A Breather Ball T3 Crazy Heels

Dorsal Nom Categoria A B C T1 A B C T2 A B C T3 Total
509 Rosa Llenas Open +16 Femení 8 8 8 24 8 8 8 24 10 8 8 26 74
525 Claudia Bachs Junior 0-13 Femení 8 7 9 24 7 7 7 21 8 8 8 24 69
512 Carme Badenas Open +16 Femení 8 7 7 22 8 7 7 22 9 7 8 24 68
529 Aida Escarré Junior 0-13 Femení 7 8 7 22 7 7 7 21 8 8 8 24 67
513 Toni Torres Open +16 Masculí 7 8 6 21 8 8 7 23 8 7 7 22 66
510 Mireia Rodriguez Junior 0-13 Femení 6 6 9 21 6 7 9 22 7 7 6 20 63
506 Andrea Gomila Junior 0-13 Femení 6 5 8 19 6 7 8 21 7 8 6 21 61

Novice Crystal + 30. Ball T1 Kill The Spiders Ball T2 I Need A Breather Ball T3 Crazy Heels

Dorsal Nom Categoria A B C T1 A B C T2 A B C T3 Total
518 Ester Griera Crystal +30 Femení 8 8 7 23 5 7 6 18 6 9 7 22 63
501 Miquel Rodés Crystal +30 Masculí 6 7 7 20 6 7 8 21 6 8 8 22 63
539 Angels Ramirez Crystal +30 Femení 7 5 9 21 5 7 7 19 6 7 9 22 62
537 Carme Pomar Crystal +30 Femení 6 5 8 19 5 8 7 20 6 8 8 22 61
536 Manuel José Abelenda Crystal + 30 Masculí 6 5 7 18 5 6 6 17 8 7 7 22 57
538 Mayte Climent Crystal +30 Femení 6 5 7 18 5 6 6 17 6 7 6 19 54

Novice Silver + 45. Ball T1 Kill The Spiders Ball T2 I Need A Breather Ball T3 Crazy Heels

Dorsal Nom Categoria A B C T1 A B C T2 A B C T3 Total
534 Montse Nacher Silver +45 Femení 8 7 9 24 9 9 9 27 9 9 10 28 79
531 Juan Pellicer Silver +45 Masculí 7 8 8 23 9 9 9 27 9 9 9 27 77
532 Lluís Mussach Silver +45 Masculí 6 5 6 17 8 7 8 23 8 8 8 24 64
544 Octavio Morali Silver +45 Masculí 6 6 8 20 7 6 8 21 8 7 8 23 64
545 Ma Mercè Piñes Silver +45 Femení 7 6 7 20 8 6 7 21 8 7 8 23 64
533 Sílvia Torruella Silver +45 Femení 6 7 7 20 7 5 8 20 8 7 8 23 63
541 Joan Gibert Gold +60 Masculí 7 6 6 19 7 6 6 19 7 7 7 21 59

Intermediate

Dorsal Nom Categoria A B C T1 A B C T2 A B C T3 Total
503 Ariadna Corbí Junior Teen Femení 9 9 9 27 9 10 9 28 9 8 9 26 81
507 Andreu Fernandez Open Masculí 8 6 7 21 8 7 6 21 8 8 8 24 66
543 Narcisa López Silver +45 Femení 8 8 8 24 7 7 5 19 8 7 8 23 66
526 Jordi Garrit Crystal +30 Masculí 9 7 7 23 6 5 6 17 8 6 7 21 61

Pop Iniciat Junior i Open + 16

Dorsal Nom Categoria A B C T1 A B C T2 A B C T3 Total
535 Maribel Figueras Open +16 Femení 8 8 9 25 9 8 9 26 10 9 10 29 80
528 Maria Porta Junior 0-13 Femení 8 8 9 25 9 8 9 26 9 8 8 25 76
507 Andreu Fernandez Open +16 Masculí 7 8 8 23 10 8 9 27 9 9 8 26 76
527 Laia Carretero Junior 0-13 Femení 7 7 8 22 9 7 8 24 9 7 8 24 70
529 Aida Escarré Junior 0-13 Femení 7 7 6 20 8 7 7 22 8 6 7 21 63
501 Miquel Rodés Open +16 Masculí 6 7 6 19 7 6 7 20 8 6 7 21 60

Pop Iniciat Silver

Dorsal Nom Categoria A B C T1 A B C T2 A B C T3 Total
534 Montse Nacher Silver +45 Femení 9 9 9 27 9 8 9 26 8 8 9 25 78
531 Juan Pellicer Silver +45 Masculí 9 8 8 25 9 8 8 25 9 8 9 26 76
533 Sílvia Torruella Silver +45 Femení 8 7 8 23 8 6 8 22 8 8 8 24 69
532 Lluís Mussach Silver +45 Masculí 8 6 6 20 8 7 7 22 8 8 8 24 66

Pop Intermedi. Ball T1 Come Sway With Me Ball T2 Bosa Nova Ball T3 Mack The Knife

Dorsal Nom Categoria A B C T1 A B C T2 A B C T3 Total
503 Ariadna Corbí Junior Femení 10 9 9 28 10 10 9 29 10 9 8 27 84
505 Rafel Corbí Open +16 Masculí 9 8 8 25 10 8 9 27 9 8 9 26 78
509 Rosa Llenas Open +16 Femení 9 7 8 24 9 7 8 24 9 7 7 23 71
512 Carme Badenas Silver +45 Femení 8 7 7 22 9 8 7 24 9 8 7 24 70
513 Toni Torres Silver +45 Masculí 7 6 7 20 9 7 7 23 8 6 7 21 64

Partners

Dorsal Nom Població Categoria A B C T1 A B C T2 Total
301 Gabi Ibañez i Paqui Monroy   Adult 9 9 9 27 9 9 7 25 52
303 Lluís Mussach i Montse Nacher    Adult 7 8 9 24 8 8 8 24 48
302 Juan Pellicer i Silvia Torruella    Adult 8 9 9 26 7 7 6 20 46

Foster Newcomer

Dorsal Nom Categoria A B C T1 A B C T2 A B C T3 Total
541 Joan Gibert Silver +45 Masculí 8 7 7 22 8 8 7 23 7 8 6 21 66
506 Andrea Gomila Junior Femení 7 7 8 22 8 8 7 23 6 8 6 20 65
510 Mireia Rodriguez Junior Femení 8 6 7 21 8 7 8 23 6 7 6 19 63

Foster Novice

Dorsal Nom Categoria A B C T1 A B C T2 A B C T3 Total
503 Ariadna Corbí Junior Femení 9 9 9 27 7 7 8 22 8 8 9 25 74
517 Cinta Larrotcha Silver +45 Femení 7 8 8 23 6 8 8 22 7 9 10 26 71

Duos

Dorsal Nom Població Categoria A B C T1
202 Elisabeth/Olga Barcelona Pop 70 85 92 247
201 Country Jukebox Barcelona Country 80 70 90 240
201 Country Jukebox Barcelona Pop 70 80 87 237
202 Elisabeth/Olga Barcelona Country 75 70 80 225

Teams Standart

  T C D TL
Xafa'l A 40 20 15 75
B 30 15 15 60
C 40 15 10 65
        200

Resultats del 1r Open Ciutat de Barcelona
6 de maig de 2006
Organitzat per Country Riders
Escrutini: ballscountry.com

Newcomer Junior & Open Male

Dorsal Nom Categoria A B C D T1 A B C D T2 A B C D T3 Total
43 Alba Navas New Junior 7 8 9 8 32 8 7 8 9 32 8 9 9 10 36 100
5 Maria Porta New Junior 8 8 9 9 34 7 6 8 8 29 7 7 8 9 31 94
18 Laia Carretero New Junior 7 7 7 8 29 6 7 8 8 29 5 7 8 8 28 86
31 José Cuadrado OPEN MALE 6 7 6 9 28 7 6 6 9 28 7 7 6 9 29 85
36 Mireia Morros New Junior 6 6 6 7 25 6 6 6 7 25 6 6 6 7 25 75
44 Jordi Ferragut OPEN MALE 7 7 6 8 28 6 7 6 8 27 5 5 0 0 10 65

Newcomer Open Female

Dorsal Nom Categoria A B C D T1 A B C D T2 A B C D T3 Total
34 LAIA FERRAGUT OPEN FEMALE 7 7 7 8 29 8 7 7 8 30 9 7 6 8 30 89
20 CRISTINA MORA OPEN FEMALE 6 7 6 9 28 7 7 7 9 30 6 7 6 9 28 86
37 MARIA JOSÉ GIL OPEN FEMALE 6 7 7 9 29 6 8 6 7 27 7 8 6 8 29 85
19 MARIBEL FIGUERAS OPEN FEMALE 5 8 6 7 26 7 8 7 9 31 5 9 7 7 28 85
30 PILAR ROMERO OPEN FEMALE 5 6 6 8 25 8 6 6 8 28 8 6 7 8 29 82
46 MARTA SERRABOU OPEN FEMALE 7 7 6 7 27 6 7 5 8 26 6 7 6 8 27 80
22 JUANI ROMAN OPEN FEMALE 6 6 5 8 25 7 6 6 7 26 6 7 6 8 27 78
21 NÚRIA MORA OPEN FEMALE 6 5 5 7 23 7 6 8 7 28 6 6 7 7 26 77
38 NÚRIA RUIZ OPEN FEMALE 5 6 5 6 22 5 6 5 7 23 5 5 5 6 21 66

Novice Junior Female

Dorsal Nom Categoria A B C D T1 A B C D T2 A B C D T3 Total
32 CLAUDIA BACHS   7 8 8 8 31 8 7 8 8 31 8 6 7 8 29 91
2 ANDREA GOMILA   6 7 7 7 27 6 8 8 6 28 7 7 7 7 28 83
13 IRIS RUIZ   5 8 7 7 27 7 8 7 7 29 7 6 6 7 26 82
3 MIREIA RODRIGUEZ   5 6 6 6 23 6 8 7 7 28 6 7 7 7 27 78
4 AIDA ESCARRÉ   5 8 7 7 27 6 8 7 6 27 6 6 6 6 24 78

Novice Open Male

Dorsal Nom Categoria A B C D T1 A B C D T2 A B C D T3 Total
8 JOAN PELLICER   10 8 8 8 34 10 9 8 8 35 10 9 8 9 36 105
1 MIQUEL RODÉS   10 8 8 7 33 8 9 8 7 32 6 9 7 7 29 94
29 JOSÉ MANUEL HUESO   8 9 7 9 33 7 8 8 9 32 6 7 7 8 28 93
14 JESUS MORENO   9 9 7 8 33 9 8 7 7 31 5 8 7 8 28 92
16 LUIS MUSSACH   7 7 7 8 29 6 8 7 8 29 9 8 7 7 31 89
45 OMAR GARRIDO   5 7 7 6 25 5 7 7 6 25 8 8 7 6 29 79
35 JOAN GIBERT   6 7 6 7 26 5 7 6 7 25 6 8 6 7 27 78
42 MANUEL JOSÉ ABELENDA   5 7 7 7 26 5 7 7 7 26 5 7 7 7 26 78

Novice Open Female

Dorsal Nom Categoria A B C D T1 A B C D T2 A B C D T3 Total
15 MONTSE NACHER   6 8 8 9 31 6 9 8 9 32 7 9 8 9 33 96
9 SILVIA TORRUELLA   6 8 8 9 31 6 7 8 8 29 7 8 7 8 30 90
25 MARIA MARQUEZ   7 9 8 6 30 6 8 6 7 27 8 7 8 8 31 88
12 MONTSE ROLDÁN   5 8 7 7 27 7 8 7 8 30 7 8 7 8 30 87
27 CARME POMAR   5 9 7 7 28 6 7 7 7 27 6 7 7 7 27 82
28 ANGELS RAMIREZ   5 7 7 7 26 6 8 7 7 28 6 7 7 7 27 81
26 MAITE CLIMENT   5 7 6 8 26 6 8 7 7 28 6 7 6 7 26 80

Intermediate Junior & Open

Dorsal Nom Categoria A B C D T1 A B C D T2 A B C D T3 Total
23 ARIADNA CORBI JUNIOR 8 9 9 8 34 8 8 10 8 34 8 9 9 8 34 102
7 DESIRE BORREGO OPEN FEMALE 7 8 8 7 30 8 9 9 9 35 7 9 8 8 32 97
40 JORDI GARRIT OPEN MALE 8 8 8 6 30 9 9 8 8 34 8 8 7 7 30 94
6 JUAN DIEGO BORREGO OPEN MALE 7 8 9 7 31 7 9 9 6 31 7 8 8 7 30 92
10 PILAR TEJERO OPEN FEMALE 7 8 7 7 29 7 8 8 7 30 7 8 7 8 30 89
11 JOSE MARIA LLORET OPEN MALE 0 0 0 0 0 6 8 6 7 27 6,5 7 7 8 28,5 55,5

Advanced Open

Dorsal Nom Categoria A B C D T1 A B C 0 T2 A B C D T3 Total
41 JORDI JUVÉ Open + 16 M 10 9 9 9 37 10 9 8 7 34 10 10 9 9 38 109
17 ROSA COSTA Open + 16 F 10 9 9 9 37 10 8 10 9 37 10 9 9 7 35 109

Partners

Dorsal Nom A B C D T1 A B C D T2 Total
201 Montse Nacher i Lluis Mussach 10 8 9 9 36 9 8 9 8 34 70
204 Paqui Monroy i Gabi Ibañez 8 9 8 8 33 7 9 8 9 33 66
202 Juan Pellicer i Silvia Torruella 7 8 8 8 31 10 9 8 8 35 66
203 Pilar Tejero i Josep Ma Lloret 5 7 8 8 28 5 7 8 8 28 56

Duos

Dorsal Nom Població A B C D T1
301 Olga Tarmi / Elisabeth Castejón Barcelona 55 55 85 55 250

Equips

    BALL 1       BALL 2    
                       
  T C D TL   T C D TL    
Xafa'l A 30 20 20 70   40 30 20 90    
B 10 10 5 25   10 30 10 50    
C 35 20 15 70   40 25 20 85   TOTAL
D 30 15 15 60   30 20 15 65   EQUIPS
E 0 0 0 0   0 0 0 0    
        225         290   515

Resultats del 3r Open Social de Cardedeu (Barcelona)
18 de febrer de 2006

Newcomer Open +16 Femení Semifinal A

Dorsal Nom Categoria A B C T1 A B C T2 A B C T3 Total
47 Laura Moreno Final Posició 8 7 8 23 7 8 9 24 7 7 9 23 70
32 Gloria Domingo Final Posició 8 7 6 21 7 7 6 20 7 6 7 20 61
19 Ma José Gil Final Punts 7 5 7 19 6 6 8 20 6 7 9 22 61
23 Montse Riera   7 6 7 20 5 6 6 17 6 6 8 20 57
48 Rosa Perez   6 6 7 19 5 5 6 16 6 7 6 19 54
6 Pilar Romero   5 7 5 17 5 6 6 17 6 7 6 19 53
5 Núria Mora   5 6 5 16 5 7 6 18 6 6 6 18 52

Newcomer Open + 16 Femení Semifinal B

Dorsal Nom Categoria A B C T1 A B C T2 A B C T3 Total
24 Laia Ferragut Final Posició 8 9 8 25 8 8 8 24 7 9 9 25 74
42 Maribel Figueras Final Posició 6 8 8 22 6 8 8 22 6 7 6 19 63
4 Cristina Mora Final Punts 6 7 7 20 6 7 8 21 6 7 9 22 63
3 Paqui Sevilla Final Punts 5 7 8 20 5 7 8 20 5 6 9 20 60
52 Juani Roman Final Punts 7 7 7 21 7 6 7 20 6 6 7 19 60
46 Loida Ruiz   6 7 7 20 6 5 7 18 6 7 7 20 58
26 Anna Planells   5 6 7 18 5 5 6 16 5 6 6 17 51

Newcomer Open + 16 Femení Final

Dorsal Nom Categoria A B C T1 A B C T2 A B C T3 Total
24 Laia Ferragut Open + 16 F 7 8 9 24 7 9 8 24 7 9 8 24 72
47 Laura Moreno Open + 16 F 6 9 8 23 7 9 7 23 6 9 7 22 68
4 Cristina Mora Open + 16 F 6 8 7 21 7 9 7 23 7 9 7 23 67
42 Maribel Figueras Open + 16 F 6 8 7 21 6 9 7 22 6 9 6 21 64
52 Juani Roman Open + 16 F 6 6 7 19 6 8 7 21 6 8 7 21 61
19 Ma José Gil Open + 16 F 6 7 6 19 6 8 6 20 6 8 7 21 60
32 Gloria Domingo Open + 16 F 6 6 7 19 6 6 7 19 7 7 7 21 59
3 Paqui Sevilla Open + 16 F 5 8 6 19 5 6 6 17 5 6 7 18 54
                             
14 Jordi Ferragut Open + 16 M 7 7 7 21 8 7 7 22 8 7 8 23 66
53 José Cuadrado Open + 16 M 6 6 8 20 7 7 8 22 7 7 8 22 64

Newcomer Junior Masculí i Femení

Dorsal Nom A B C T1 A B C T2 A B C T3 Total
51 Alba Navas Cirera 8 8 7 23 8 7 7 22 8 8 8 24 69
15 Èlia Ferragut Muñoz 9 6 6 21 9 7 8 24 9 7 7 23 68
49 Ariadna Ruiz Marquez 7 8 7 22 7 7 6 20 9 8 7 24 66
20 Mireia Morros Gil 6 6 6 18 6 6 6 18 6 6 6 18 54
                           
10 Eric Garrido 6 7 6 19 6 7 6 19 7 7 7 21 59

Novice Junior Masculí i Femení

Dorsal Nom A B C T1 A B C T2 A B C T3 Total
8 Mireia Rodriguez Fabrega 7 8 10 25 8 9 10 27 7 9 9 25 77
7 Andrea Gomila Notivoli 7 7 9 23 7 7 10 24 7 8 9 24 71
43 Glòria Gonzalez Figuerola 6 7 9 22 7 7 8 22 6 7 7 20 64
18 Claudia Bachs Claver 5 6 8 19 6 7 8 21 5 6 8 19 59
41 Iris Ruiz 6 6 7 19 6 6 8 20 6 6 8 20 59
                           
11 Omar Garrido 7 8 8 23 8 7 9 24 7 6 8 21 68

Novice Open + 16 Femení

Dorsal Nom Categoria A B C T1 A B C T2 A B C T3 Total
30 Montse Nacher   9 9 8 26 9 10 9 28 8 8 8 24 78
28 Silvia Torruella   8 8 8 24 8 7 9 24 7 6 8 21 69
25 Rosa Llenas   8 6 8 22 7 5 8 20 7 7 9 23 65
40 Monset Roldan Olid   7 7 7 21 7 6 8 21 7 7 8 22 64
17 Carme Badenas   6 6 8 20 6 6 8 20 6 7 8 21 61
37 Mayte Climent Maiques EMPAT TOTAL 7 6 7 20 8 5 7 20 8 6 7 21 61
38 Angels Ramirez Sanchez EMPAT TOTAL 7 6 7 20 8 5 7 20 8 6 7 21 61
34 Maria Marques Lopez   6 7 7 20 6 6 7 19 6 6 7 19 58
35 Carmen Pomar Vidal   6 6 6 18 6 5 6 17 6 6 6 18 53
45 Rebecca Coll   5 5 6 16 5 5 6 16 5 5 7 17 49

Novice Open + 16 Masculí

Dorsal Nom A B C T1 A B C T2 A B C T3 Total
27 Juan Pellicer 8 8 8 24 8 8 9 25 8 10 9 27 76
12 Jose Manuel Hueso 7 9 8 24 6 8 8 22 7 9 8 24 70
50 Octavi Moralí 7 8 7 22 7 9 7 23 7 8 8 23 68
29 Lluis Mussach 7 8 8 23 7 8 8 23 5 7 9 21 67
16 Toni Torres 6 7 7 20 5 8 7 20 6 8 8 22 62
36 Manuel Jose Abulenda 6 6 7 19 6 7 7 20 6 7 7 20 59
31 Joan Gibert 5 6 7 18 5 7 6 18 5 6 7 18 54

Intermediate Junior i Open + 16

Dorsal Nom Categoria A B C T1 A B C T2 A B C T3 Total
33 Desire Borrego Open + 16 F 9 8 8 25 8 8 5 21 9 9 8 26 72
39 Narcisa Lopez Open + 16 F 8 8 7 23 7 8 5 20 8 8 6 22 65
44 Pilar Tejero Open + 16 F 7 7 7 21 7 7 5 19 6 7 7 20 60
                             
9 Juan Diego Borrego Open + 16 M 9 8 8 25 8 8 5 21 8 9 8 25 71
22 Andreu Fernandez Open + 16 M 7 6 7 20 7 7 5 19 7 8 7 22 61
13 Jordi Perich Open + 16 M 7 6 7 20 7 6 5 18 7 6 7 20 58
                               
2 Ariadna Corbí Junior Femení 7 8 8 23 8 9 5 22 8 9 9 26 71

Advanced Femení

Dorsal Nom Categoria A B C T1 A B C T2 A B C T3 Total
21 Rosa Costa Open + 16 F 8 7 7 22 6 8 8 22 9 10 9 28 72

Partners

Dorsal Nom A B C T1 A B C T2 Total
98 Montse Nacher i Lluis Mussach 9 9 8 26 8 10 8 26 52
97 Juan Pellicer i Silvia Torruella 8 7 9 24 8 7 9 24 48
96 Pilar Tejero i Josep Ma Lloret 6 8 7 21 9 7 7 23 44
99 Omar Garrido i Miriam Pintu 6 7 6 19 7 8 5 20 39

Duos

Dorsal Nom Població A B C T1
300 Elisabeth / Olga Barcelona 70 75 50 195

Equips

  T C D TL   T C D TL    
Stompin' A 35 20 5 60   35 20 10 65    
B 30 5 10 45   30 5 10 45    
C 25 15 10 50   30 15 10 55   TOTAL
D 30 17 10 57   45 25 17 87   EQUIPS
E 40 20 5 65   45 15 5 65    
        277         317   594
                       
Xafal A 30 20 5 55   30 15 15 60    
B 20 5 10 35   5 15 15 35    
C 20 15 10 45   20 20 10 50    
D 20 10 15 45   20 15 18 53    
E 35 15 10 60   35 10 15 60    
        240         258   498
                       
Riders A 35 25 15 75   30 25 15 70    
B 35 25 15 75   30 20 15 65    
C 30 25 15 70   35 25 15 75    
D 25 15 17 57   40 30 18 88    
E 40 25 20 85   35 25 20 80    
        362         378   740