Principal
Amunt

Xafa'l

Balls Country

Academia Española de Line-Dance

Fulles de ball Academia (castellà)

Rafel Corbí

Videos Ball

Resultats 2006

Resultats del 4t Open Social de Palafrugell
8 de juliol de 2006
Organitzat per ballscountry.com, ECMA i Ràdio Palafrugell
Escrutini: ballscountry.com

En aquesta competició no hem canviat les normes en quan a categories per edat. Senzillament s'han aplicat els criteris d'edat que marca el reglament de la ABCLDE. En les anteriors proves aquest reglament fou modificat per agrupar categories d'edat i nomès existia Júnior i Open + 16. En la propera prova s'adjuntaran categories d'edat si aquestes no tenen 3 o més inscrits i es tancarà el formulari 5 dies abans de la competició.

Newcomer Junior i Open +16. Ball T1 Precious Time Ball T2 Simply Rock Ball T3 Lucky Tonight

Dorsal Nom Categoria A B C T1 A B C T2 A B C T3 Total
540 Alva Navas Junior 0-13 Femení 8 9 9 26 6 9 10 25 8 9 10 27 78
516 Èlia Ferragut Junior 0-13 Femení 8 8 9 25 8 8 9 25 9 8 9 26 76
528 Maria Porta Junior 0-13 Femení 9 8 7 24 8 8 8 24 9 8 9 26 74
527 Laia Carretero Junior 0-13 Femení 8 8 7 23 7 8 9 24 8 8 9 25 72
519 Laia Ferragut Open +16 Femení 8 7 9 24 8 7 8 23 9 7 9 25 72
502 Eric Corbí Junior 0-13 Masculí 8 7 7 22 7 7 7 21 8 6 7 21 64
514 Biel Ibañez Junior 0-13 Masculí 8 6 7 21 7 6 7 20 8 7 7 22 63
504 Anna Rigat Junior Teen 0-17 Femení 7 6 7 20 6 6 7 19 8 7 8 23 62
546 Alba Ventura Junior 0-13 Femení 6 6 7 19 6 6 6 18 7 6 7 20 57

Newcomer Crystal + 30 i Silver + 45. Ball T1 Precious Time Ball T2 Simply Rock Ball T3 Lucky Tonight

Dorsal Nom Categoria A B C T1 A B C T2 A B C T3 Total
535 Maribel Figueras Crystal +30 Femení 8 7 7 22 8 7 8 23 9 9 7 25 70
515 Cristina Mora Silver +45 Femení 8 7 8 23 8 7 7 22 9 8 7 24 69
542 Ma José Gil Crystal +30 Femení 8 6 8 22 7 7 6 20 9 8 8 25 67
508 Rosa Ma Padilla Silver +45 Femení 7 7 8 22 7 7 7 21 8 8 7 23 66
511 Juani Roman Silver +45 Femení 8 6 7 21 7 7 6 20 8 7 7 22 63
520